品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫铜棒(T2) | T2 | 78100-78100 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-10-28 | 含税 |
黄铜棒(H62) | H62 | 60750-60750 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-10-28 | 含税 |
黄铜板(H62) | H62 | 64250-64250 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-10-28 | 含税 |
紫铜板(T2) | T2 | 81600-81600 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-10-28 | 含税 |
紫铜板(T3) | T3 | 80600-80600 | 元/吨 | | 洛阳 | 2024-10-28 | 含税 |
0 条