品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 92-93% | 67550-67950 | 元/吨 | | 山西地区 | 2024-10-31 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 70700-71100 | 元/吨 | | 山西地区 | 2024-10-31 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41700-42100 | 元/吨 | | 山西地区 | 2024-10-31 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43800-44200 | 元/吨 | | 山西地区 | 2024-10-31 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 71200-71600 | 元/吨 | | 山西地区 | 2024-10-31 | 不含税 |
0 条