品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
1#废铜 | 含铜97% | 70100-70300 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-10-31 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 67800-67900 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-10-31 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43900-44100 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-10-31 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43000-43400 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-10-31 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 71200-71400 | 元/吨 | | 陕西地区 | 2024-10-31 | 不含税 |
0 条