品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
紫杂铜 | 干净 | 64300-64500 | 元/吨 | | 山东临沂 | 2024-10-30 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43400-43600 | 元/吨 | | 山东临沂 | 2024-10-30 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43900-44200 | 元/吨 | | 山东临沂 | 2024-10-30 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 71400-71600 | 元/吨 | | 山东临沂 | 2024-10-30 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 71300-71500 | 元/吨 | | 山东临沂 | 2024-10-30 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 49500-49700 | 元/吨 | | 山东临沂 | 2024-10-30 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 63300-63500 | 元/吨 | | 山东临沂 | 2024-10-30 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 45200-45500 | 元/吨 | | 山东临沂 | 2024-10-30 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 44300-44500 | 元/吨 | | 山东临沂 | 2024-10-30 | 不含税 |
紫铜屑 | - | 61200-61400 | 元/吨 | | 山东临沂 | 2024-10-30 | 不含税 |
0 条